Academia da Cidade: saúde e equilíbrio mais próximo do cidadão
A prática de exercícios físicos tornou-se uma necessidade do ser humano. E a idade não importa quando se deseja ter uma vida saudável, é preciso apenas manter uma disciplina física e mental. Para quem deseja melhor qualidade de vida sem gastos financeiros as Academias da Cidade, em Belo Horizonte, são boas opções. Desde 2006, o Projeto BH Saúde coloca em funcionamento essa rede de Academias, desenvolvida pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal da Saúde.
Promover saúde e contribuir para melhoria da qualidade de vida são os principais objetivos da academia da cidade. Antes do início das aulas, os usuários passam por uma avaliação física com um profissional para a elaboração de um plano individual e coletivo de exercícios. A atenção à saúde também é valida para a alimentação. Cada unidade possui um nutricionista que passa as orientações sobre reeducação alimentar. As atividades nas Academias são realizadas de maneira flexível, de acordo com a necessidade e condições físicas de cada pessoa. O trabalho é realizado a partir de exercícios aeróbios e anaeróbios, incentivando o uso adequado da força, flexibilidade, equilíbrio, exercícios de step e caminhada orientada. As capacidades são treinadas através do controle da carga e motivação.
De acordo com a coordenadora da Academia da Cidade, Vera Guimarães, o espaço também oferece Horário Especial, destinado às pessoas especiais, portadoras de doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico e de hipertensão, com atendimento praticamente individualizado.
Cada usuário pode utilizar a academia por um período de uma hora e, pelo menos, três vezes durante a semana. “Incentivamos para que as pessoas pratiquem o que aprenderam em outras situações do dia-a-dia, como durante a arrumação da casa e a caminhada”, afirma Vera. O objetivo é proporcionar mais qualidade de vida para a pessoa e o que vale “não é ter um corpo sarado, mas um corpo saudável”, completa.
As academias funcionam em vários pontos da cidade, cada regional possui pelo menos uma, com média de 600 usuários em cada unidade. As academias funcionam às segundas, quartas e sextas-feiras ou às terças, quintas e sábados em horários variados na parte da manhã, tarde e noite. As atividades são gratuitas e qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar das atividades, basta preencher o cadastro e fazer a avaliação física com o professor na academia mais próxima do morador.
Profissão
O estudante do curso de Educação Física, que deseja colocar em prática o que foi aprendido em sala de aula, pode se candidatar às vagas para estágio nas Academias da Cidade. A inscrição é feita no site da prefeitura e a seleção é feita pelo professor de cada unidade, que encaminha ao setor de Recursos Humanos a ficha do candidato. Cada Academia permite um professor formado e cinco estagiários em Educação Física. Os usuários ainda são acompanhados por nutricionistas e fisioterapeutas do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf).
Endereços: Academias da Cidade | |||
Distrito | Academia | Endereço | |
Barreiro | Milionários (3277-8936) 7h às 12h e 17h às 22h | Rua David Fonseca, 1.386 Bairro Milionários | |
Vila Pinho (3277-5914/ 5916/ 1387) 7h às 12h | Av. Perimetral, 800 Bairro Vila Pinho | ||
Centro Esportivo do Vale do Jatobá (3277-1548/ 5883) 7h às 12h | Avenida Senador Levindo Coelho, 2.280 Bairro Vale do Jatobá | ||
Parque das Águas (3277-5968) 7h às 12h | Avenida Ximango, 809 Bairro Flávio Marques Lisboa | ||
Urucuia (3277-5938) 7h às 12h | Rua 1, 386 Bairro Urucuia | ||
Lindéia (3277-1520) 16h às 21h | Rua das Petúnias, 547 Bairro Lindéia | ||
Jatobá IV 7h às 12h | Rua Haydee Abrass Hossi, 560 Bairro Jatobá | ||
Centro-Sul | Espaço BH Vila Fátima (3277-9914) 7h às 12h e 16h às 21h | Rua Dona Benta, 145 Bairro Vila Fátima | |
Tia Amância (3344-1800) 7h às 12h | Rua Dias Toledo, 99 Bairro Vila Paris | ||
Santa Lúcia 7h às 12h | Rua Principal, 5 Barragem Santa Lúcia | ||
Condomínio JK 7h às 12h | Rua Timbiras, 2500 Bairro Centro | ||
Leste | Espaço João Amazonas (3277-5632/ 5643) 7h às 12h | Rua Cinco de Janeiro, S/N Bairro Mariano de Abreu | |
Centro Cultural São Geraldo 6h às 11h | Rua Silva Alvarenga, 548 Bairro São Geraldo | ||
Nordeste | Parque Jardim Belmont (3277-1598) 7h às 12h e 13h às 18h | Rua Dom Silvério com Rua Anis Bairro Jardim Belmont | |
Ribeiro de Abreu (3277-1309) 7h às 12h | Rua Dianópolis, 100 Bairro Ribeiro de Abreu | ||
CRAS Arthur de Sá - União (3277-5614/ 9155) 17h às 22h | Rua Professor Geraldo Fontes, 30 Bairro União | ||
Noroeste | Mercado da Lagoinha (3277-6194) 7h às 12h e 16h às 21h | Avenida Presidente Antônio Carlos, 821 Bairro São Cristóvão | |
Califórnia (3277-9296) 7h às 12h e 16h às 21h | Rua dos Violões, 570 Bairro Califórnia I | ||
Centro de Referência ao Idoso (3246-3016) 7h às 12h | Rua Perdizes, 336 Bairro Caiçara | ||
CIAME (3277-7184/ 3246-3017) 7h às 12h | Rua Guararapes, 1.634 Bairro Coqueiral | ||
CRAS Coqueiral (3277-7179) 7h às 12h | Rua Rainha das Flores, 102 Bairro Jardim Filadélfia | ||
Fazendinha (3246-3015) 7h às 12h | Rua Eneida, 1.485 Bairro Glória | ||
Ermelinda (3246-7525) 7h às 12h | Rua Santa Josefina, s/n – Esquina com Santa Judith Bairro Ermelinda | ||
Norte | CRAS Providência (3277-7480) 7h às 12h e 17h às 22h | Rua Arantina, 375 Bairro Minaslândia | |
Maria Amélia Maia (3277-7398) 7h às 12h e 16h às 21h | Avenida Maria Amélia Maia, 270 Bairro São Bernardo | ||
Jaqueline (3277-1804) 7h às 12h | Rua Nossa Senhora do Belo Ramo, 26 Bairro Jaqueline | ||
Ginásio Poliesportivo Jair Flosino dos Reis – Monte Azul (3277-1312) 7h às 12h | Rua Professor Carlos de Almeida, 115 Bairro Monte Azul | ||
Espaço Cultural Multiuso – Via 240 (3277 -1338) 7h às 12h e 17h às 22h | Via 240, 437 Bairro Novo Arão Reis | ||
Ziláh Spósito (3277-5441) 7h às 12h e 17h às 22h | Rua Coquílio, 75 (ao lado da Escola Municipal Daniel Alvarenga) Bairro Ziláh Spósito | ||
CRAS Vila Biquinhas (3246-8009) 7h às 12h e 17h às 22h | Rua Coronel Joaquim Tibúrsio, 850 Bairro Heliópolis | ||
Campo Alegre 7 às 12h | Rua Usório Duque Estrada, s/n Bairro Campo Alegre | ||
Oeste | Santa Sofia (3277-6499) 7h às 12h | Rua Alice, 197 Bairro Vila Leonina | |
CRAS Havaí (3277-9616) 7h às 12h | Avenida Costa do Marfim, 480 Bairro Havaí | ||
Amílcar Martins (3277-1545/ 6483) 7h às 12he 16h às 21h | Rua Nelson de Sena, 90 Bairro Betânia | ||
CRAS Vila Ventosa (3277-9972/ 9976) 7h às 12h | Rua Dona Nicolina de Lima, 316 Bairro Havaí | ||
UNI-BH (3319-9316) 16h às 21h | Avenida Professor Mário Werneck, 1.685 Bairro Estoril | ||
Pampulha | Universitário (3277-7966) 7h às 12h e 16h às 21h | Rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, 87 Bairro Universitário | |
Confisco (3277-7138) 7h às 12h | Rua K, 127 Bairro Confisco | ||
CAC São Francisco (3277-7844) 7h às 12h e 16h às 21h | Rua Aveiro, 191 Bairro São Francisco | ||
Venda Nova | Jardim Leblon (3277-1828) 7h às 12h | Rua Salto da Divisa, 99 Bairro Jardim Leblon | |
Minas Caixa (3277-1837) 7h às 12h | Rua Julita Nunes, 147 Bairro Minas Caixa | ||
CAC Venda Nova (3277-1825) 7h às 12h | Rua João Ferreira da Silva, 285 Bairro Lagoinha | ||
Santa Mônica (3246-9012/ 3450-8219) 7h às 12h | Rua Comendador Arthur Viana, 345 Bairro Rio Branco | ||
Piratininga (3246-9011) 7h às 12h e 14h às 17h | Rua Pedra de Anil, 118 Bairro Piratininga | ||
Nossa Senhora do Carmo 7h às 12h | Rua Jair Afonso Inácio, 370 Bairro Conjunto Colar | ||
Serra Verde 7h às 12h | Rua João Batista Fernandes, 85 Serra Verde |
Informações: 156
Nenhum comentário:
Postar um comentário